メロ
PTCGLでは対戦レートに相当するものがトロフィーになります。トロフィーの仕様について現在わかっている範囲で解説します。
ランクマッチ戦で勝利するとトロフィーがもらえる
対戦はRANKEDとCASUALに分かれていますが、RANKEDで勝利するとトロフィーを貰えます。トロフィー数に応じて月末に受け取る報酬が豪華になります。また、トロフィー数が近い相手とマッチングするため勝ち進んでいくと強敵と対戦することができます。
勝利時に加算され、敗北時には減ります。
トロフィーを集めてラダーを進める
期間内にトロフィーを集めることで、ささやかな報酬を受け取ることができます。
また、1ヶ月おきに新たなラダーが始まります。前の月のトロフィー数に応じて、少し減った状態でスタートします。長期間放置していてもピカチュウ以下のランクにはならないようです。
アイコン | トロフィー | 次期開始時 | 到達報酬 |
---|---|---|---|
トゲピー | 0 | 0 | クイックリーグ報酬 (クレジット、コイン) |
ピィ | 50 | 50 | |
リオル | 100 | 100 | |
ピチュー | 150 | 150 | |
ピカチュウ | 200 | 200 | ポケリーグ報酬 (帽子) |
ヒバニー | 300 | 220 | |
ブルー | 400 | 220 | |
フシギダネ | 500 | 220 | |
ゲッコウガ | 600 | 220 | グレートリーグ報酬 (ズボン) |
ヘルガー | 720 | 320 | |
フーディン | 840 | 420 | |
ブラッキー | 960 | 420 | |
アーマアガア | 1,080 | 520 | |
リザードン | 1,200 | 520 | |
アグノム | 1,320 | 740 | ウルトラリーグ報酬 (靴、デッキケース) |
ホウオウ | 1,460 | 740 | |
ネクロズマ | 1,600 | 860 | |
ルギア | 1,740 | 860 | |
ミュウツー | 1,880 | 980 | |
デオキシス | 2,020 | 1,340 | マスターリーグ報酬 (ジャケット) |
ビクティニ | 2,180 | 1,340 | |
シェイミ | 2,340 | 1,480 | |
ミュウ | 2,500 | 1,620 | |
アルセウス | 2,660 | 2,040 | アルセウスリーグ報酬 (拡張パック、デッキシールド) |
https://www.reddit.com/r/PTCGL/comments/11cyqpz/ptcgls_exact_ladder_reset_formula_confirmed_by/
メロ
クイックリーグからの道のりは遠いですが、期間内に欲しい報酬に届くようにトロフィーを集めましょう!
コメント